|
Davidson a pénteki nap leggyorsabbja
2006.07.01. 14:10
A Honda tesztpilótája, Anthony Davidson végzett az élen az Amerikai Nagydíj nyitónapján, miután ő futotta meg a leggyorsabb kört a délutáni tréningen. Davidson mögött a BMW-s Robert Kubica, és a Renault-t erősítő Giancarlo Fisichella végzett.
Azt követően, hogy a délelőtti szabadedzésen is remekelt, Davidson futotta meg a leggyorsabb kört az Amerikai Nagydíj második szabadedzésén, így ő végzett az élen a nyitónap Indianapolisban.
A Honda 27 éves tesztversenyzője 1:12.013-as idejével állt az élre, és majd nyolc tizedmásodperccel előzte meg a BMW Sauber harmadik emberét, Robert Kubicát, aki a második helyen végzett.
Mögöttük a Renault olasz pilótája, Giancarlo Fisichella és a Ferrari brazilja, Felipe Massa futott be.
A Midland istálló tesztpilótája, Giorgio Mondini az orosz gárda eddigi legjobb edzéseredményét érte el, miután a délutáni szabadedzést az ötödik helyen zárta a hétszeres világbajnok, Michael Schumacher előtt, akit a Midland portugálja, Tiago Monteiro követett a hetedik pozícióban.
A világbajnoki cím birtokosa, Fernando Alonso csak a kilencedik helyen landolt a Renault-val, és ideje majd másfél másodperccel maradt el a legjobbtól.
A Super Aguri francia versenyzője, Franck Montagny számára balul sült el a délutáni tréning, hiszen nem sokkal az edzés kezdete után ugyanabban a kanyarban csúszott ki és ragadt a kavicságyban, mint Schumacher a reggeli tréningen.
A versenyzőket az egyes és a tizenegyes kanyar tréfálta még meg. A Red Bull Racing skótja, David Coulthard a célegyenes végén csúnyán elfékezte magát, ami miatt kicsúszott a fűre, éppen úgy, ahogy azt korábban tette a BMW Sauber kanadai versenyzője, Jacques Villeneuve.
Amerikai Nagydíj - Második szabadedzés:
Poz. Pilóta Csapat Idő Kör
1. Davidson Honda (M) 1:12.013 38
2. Kubica BMW-Sauber (M) 1:12.809 + 0.796 39
3. Fisichella Renault (M) 1:12.933 + 0.920 14
4. Massa Ferrari (B) 1:13.264 + 1.251 26
5. Mondini MF1-Toyota (B) 1:13.327 + 1.314 33
6. M.Schumacher Ferrari (B) 1:13.346 + 1.333 18
7. Monteiro MF1-Toyota (B) 1:13.387 + 1.374 21
8. Button Honda (M) 1:13.397 + 1.384 16
9. Alonso Renault (M) 1:13.474 + 1.461 14
10. Raikkonen McLaren-Mercedes (M) 1:13.554 + 1.541 9
11. Speed Toro Rosso-Cosworth (M) 1:13.688 + 1.675 26
12. Webber Williams-Cosworth (B) 1:13.691 + 1.678 15
13. Heidfeld BMW-Sauber (M) 1:13.725 + 1.712 14
14. Liuzzi Toro Rosso-Cosworth (M) 1:13.735 + 1.722 24
15. Montoya McLaren-Mercedes (M) 1:13.825 + 1.812 10
16. Villeneuve BMW-Sauber (M) 1:13.857 + 1.844 17
17. Jani Toro Rosso-Cosworth (M) 1:13.946 + 1.933 31
18. Barrichello Honda (M) 1:14.011 + 1.998 20
19. Wurz Williams-Cosworth (B) 1:14.050 + 2.037 39
20. Klien Red Bull-Ferrari (M) 1:14.084 + 2.071 15
21. Albers MF1-Toyota (B) 1:14.169 + 2.156 19
22. Sato Super Aguri-Honda (B) 1:14.391 + 2.378 24
23. Trulli Toyota (B) 1:14.449 + 2.436 16
24. Rosberg Williams-Cosworth (B) 1:14.562 + 2.549 17
25. Coulthard Red Bull-Ferrari (M) 1:14.676 + 2.663 18
26. Doornbos Red Bull-Ferrari (M) 1:14.839 + 2.826 13
27. R.Schumacher Toyota (B) 1:15.063 + 3.050 10
28. Yamamoto Super Aguri-Honda (B) 1:15.120 + 3.107 33
29. Montagny Super Aguri-Honda (B) idő nélkül 2
Az eredmények nem hivatalosak
| |